21108791期开奖号码 (胜率52.63%) / 最高第六名:正确率:78.95%
47189256310

距离21108792期开奖剩余

0000

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
21108791 4 ,7 ,1 ,8 ,9 ,2 ,5 ,6 ,3 ,10 , 06:08:40
21108790 9 ,7 ,10 ,6 ,5 ,4 ,2 ,8 ,1 ,3 , 06:03:40
21108789 6 ,10 ,9 ,5 ,4 ,7 ,1 ,8 ,2 ,3 , 05:58:40
21108788 10 ,4 ,2 ,8 ,1 ,5 ,9 ,6 ,3 ,7 , 05:53:40
21108787 9 ,2 ,3 ,6 ,5 ,8 ,10 ,7 ,4 ,1 , 05:48:40
21108786 5 ,10 ,3 ,4 ,1 ,8 ,6 ,9 ,7 ,2 , 05:43:40
21108785 10 ,3 ,1 ,4 ,2 ,6 ,9 ,8 ,5 ,7 , 05:38:40
21108784 8 ,1 ,9 ,3 ,2 ,5 ,6 ,10 ,4 ,7 , 05:33:40
21108783 4 ,6 ,9 ,5 ,3 ,2 ,10 ,8 ,7 ,1 , 05:28:40
21108782 3 ,10 ,7 ,8 ,4 ,5 ,1 ,2 ,9 ,6 , 05:23:40
21108781 3 ,8 ,10 ,6 ,2 ,1 ,9 ,7 ,4 ,5 , 05:18:40
21108780 8 ,1 ,9 ,2 ,4 ,5 ,3 ,6 ,7 ,10 , 05:13:40
21108779 3 ,6 ,10 ,1 ,4 ,8 ,7 ,5 ,9 ,2 , 05:08:40
21108778 6 ,5 ,10 ,4 ,9 ,2 ,1 ,8 ,3 ,7 , 05:03:40
21108777 7 ,6 ,10 ,8 ,3 ,1 ,9 ,5 ,4 ,2 , 04:58:40
21108776 2 ,1 ,3 ,6 ,4 ,8 ,9 ,10 ,5 ,7 , 04:53:40
21108775 10 ,4 ,9 ,8 ,5 ,3 ,1 ,6 ,7 ,2 , 04:48:40
21108774 5 ,6 ,8 ,7 ,10 ,4 ,1 ,3 ,2 ,9 , 04:43:40
21108773 2 ,7 ,1 ,10 ,3 ,6 ,8 ,4 ,9 ,5 , 04:38:40
21108772 2 ,6 ,4 ,1 ,7 ,9 ,3 ,5 ,10 ,8 , 04:33:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:厚道 六位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21108791 众志成城 第九名 3,5,6,8,9,10
21108791 果断 第九名 1,3,5,6,9,10
21108791 众志成城 第八名 1,2,3,8,9,10
21108791 果断 第八名 1,2,3,4,5,9
21108791 厚道 第八名 2,3,5,7,8,9
21108791 果断 第七名 2,5,6,7,8,10
21108791 厚道 第七名 1,2,3,4,6,8
21108791 众志成城 第六名 1,2,3,5,6,9
21108791 大义凛然 第六名 2,3,5,6,8,10
21108791 果断 第六名 1,3,5,7,9,10
21108791 众志成城 第五名 1,2,3,6,7,9
21108791 大义凛然 第五名 2,3,6,7,8,10
21108791 厚道 第五名 1,2,4,8,9,10
21108791 众志成城 第四名 2,4,5,6,7,9
21108791 果断 第四名 1,3,5,6,9,10
21108791 众志成城 季军 2,3,7,8,9,10
21108791 果断 季军 1,2,4,7,8,10
21108791 大义凛然 亚军 1,2,3,5,7,9
21108791 果断 亚军 1,5,6,7,8,10
21108791 厚道 亚军 1,2,3,4,5,6